Template:Eagle Base Ball Club of New York Win Loss Record: Difference between revisions

From Protoball
Jump to navigation Jump to search
(Auto-update)
(Auto-update)
 
(15 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 2: Line 2:
! Year !! Games !! Wins !! Losses !! Ties
! Year !! Games !! Wins !! Losses !! Ties
|-
|-
| class=number | 1854 || class=number | 2 Played || class=number | 2 Won || class=number | 0 Lost || class=number | 0 Tied
| class=number | 1854 || class=number | 4 Played || class=number | 3 Won || class=number | 1 Lost || class=number | 0 Tied
|-
|-
| class=number | 1855 || class=number | 1 Played || class=number | 0 Won || class=number | 1 Lost || class=number | 0 Tied
| class=number | 1855 || class=number | 7 Played || class=number | 1 Won || class=number | 5 Lost || class=number | 0 Tied
|-
|-
| class=number | 1856 || class=number | 2 Played || class=number | 0 Won || class=number | 1 Lost || class=number | 1 Tied
| class=number | 1856 || class=number | 8 Played || class=number | 3 Won || class=number | 4 Lost || class=number | 1 Tied
|-
|-
| class=number | 1857 || class=number | 1 Played || class=number | 0 Won || class=number | 1 Lost || class=number | 0 Tied
| class=number | 1857 || class=number | 10 Played || class=number | 5 Won || class=number | 5 Lost || class=number | 0 Tied
|-
|-
| class=number | 1859 || class=number | 2 Played || class=number | 1 Won || class=number | 1 Lost || class=number | 0 Tied
| class=number | 1858 || class=number | 7 Played || class=number | 3 Won || class=number | 4 Lost || class=number | 0 Tied
|-
|-
| class=number | 1860 || class=number | 2 Played || class=number | 1 Won || class=number | 1 Lost || class=number | 0 Tied
| class=number | 1859 || class=number | 13 Played || class=number | 8 Won || class=number | 5 Lost || class=number | 0 Tied
|-
|-
| class=number | 1861 || class=number | 1 Played || class=number | 1 Won || class=number | 0 Lost || class=number | 0 Tied
| class=number | 1860 || class=number | 13 Played || class=number | 5 Won || class=number | 6 Lost || class=number | 1 Tied
|-
| class=number | 1861 || class=number | 8 Played || class=number | 4 Won || class=number | 3 Lost || class=number | 0 Tied
|-
| class=number | 1862 || class=number | 7 Played || class=number | 1 Won || class=number | 6 Lost || class=number | 0 Tied
|-
| class=number | 1863 || class=number | 3 Played || class=number | 3 Won || class=number | 0 Lost || class=number | 0 Tied
|-
| class=number | 1864 || class=number | 1 Played || class=number | 1 Won || class=number | 0 Lost || class=number | 0 Tied
|-
| class=number | 1866 || class=number | 1 Played || class=number | 0 Won || class=number | 1 Lost || class=number | 0 Tied
|-
|-
| class=number | 1868 || class=number | 2 Played || class=number | 2 Won || class=number | 0 Lost || class=number | 0 Tied
| class=number | 1868 || class=number | 2 Played || class=number | 2 Won || class=number | 0 Lost || class=number | 0 Tied
|}
|}

Latest revision as of 09:29, 15 February 2024

Year Games Wins Losses Ties
1854 4 Played 3 Won 1 Lost 0 Tied
1855 7 Played 1 Won 5 Lost 0 Tied
1856 8 Played 3 Won 4 Lost 1 Tied
1857 10 Played 5 Won 5 Lost 0 Tied
1858 7 Played 3 Won 4 Lost 0 Tied
1859 13 Played 8 Won 5 Lost 0 Tied
1860 13 Played 5 Won 6 Lost 1 Tied
1861 8 Played 4 Won 3 Lost 0 Tied
1862 7 Played 1 Won 6 Lost 0 Tied
1863 3 Played 3 Won 0 Lost 0 Tied
1864 1 Played 1 Won 0 Lost 0 Tied
1866 1 Played 0 Won 1 Lost 0 Tied
1868 2 Played 2 Won 0 Lost 0 Tied